我校2025年专升本免于文化课考试、建档立卡专项批录取工作情况如下:
专升本专项批(建档立卡) |
专业 | 专业类别 | 录取 人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 01财经类 | 6 | 209.11909 | 201.120081 | 204.3 |
电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 4 | 243.135108 | 230.129091 | 236.1 |
电子信息工程 | 05电气电子类 | 4 | 218.127091 | 187.130057 | 199.1 |
计算机科学与技术 | 06计算机类 | 11 | 223.139084 | 210.108102 | 218.9 |
化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 3 | 208.139069 | 191.088013 | 201.8 |
环境工程 | 08环境化工与食品药品类 | 3 | 162.069093 | 130.078052 | 148.7 |
社会体育指导与管理 | 12管理类 | 7 | 174.10407 | 170.106064 | 172.2 |
市场营销 | 12管理类 | 7 | 182.103079 | 171.10107 | 177 |
英语 | 31教育类(英语) | 20 | 214.128086 | 200.101099 | 207.5 |
|
|
|
|
|
|
专升本免文化课考试批 |
专业 | 专业类别 | 录取 人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 01财经类 | 7 | 88.1 | 78.86 | 83.2 |
电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 21 | 92.8 | 70.67 | 81.1 |
电子信息工程 | 05电气电子类 | 21 | 93.5 | 86.83 | 90.7 |
计算机科学与技术 | 06计算机类 | 20 | 94.17 | 85.83 | 89.3 |
化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 2 | 86.9 | 83.67 | 85.3 |
环境工程 | 08环境化工与食品药品类 | 1 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
安全工程 | 11安全科学与工程类 | 4 | 89.12 | 82.5 | 86.2 |
社会体育指导与管理 | 12管理类 | 6 | 83.5 | 61.5 | 73.4 |
市场营销 | 12管理类 | 6 | 88.26 | 79.88 | 84.2 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/,点击“录取查询”,选择“专升本录取”,输入姓名和身份证号即可。
2.直接点击专升本录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/bklqcx/zsblqcx.htm。