我校2024年四川省本科第二批招生录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
四川省本科第二批招生录取
专业 | 科类 | 录取 人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 522.134204096 | 519.117192115 | 520.4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 525.099209103 | 521.087223096 | 523.1 |
自动化 | 理工 | 4 | 522.102204105 | 517.106216095 | 518.4 |
通信工程 | 理工 | 3 | 519.1161871 | 517.115209095 | 518.1 |
安全工程 | 理工 | 2 | 517.096193107 | 517.085222113 | 517.1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 523.101208097 | 519.122203107 | 521.1 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 518.117202097 | 517.106196108 | 517.6 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 517.105207105 | 517.101187116 | 517.1 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/ ,点击“录取查询”,选择“本科录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,点击“本科录取查询”,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/bklqcx.htm 。
山西科技学院招生办公室
2024年8月1日