我校2023年山西省本科二批B类文史、理工第一阶段录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
山西省本科二批B类文史
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 文史 | 92 | 440.09108817 | 426.081078162 | 428.3 |
英语 | 文史 | 78 | 436.108055164 | 425.103066167 | 428.7 |
市场营销 | 文史 | 120 | 428.113046161 | 423.100056161 | 424.4 |
会计学 | 文史 | 63 | 448.076085172 | 430.109077162 | 435.9 |
山西省本科二批B类理工
专业 | 科类 | 录取 人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 50 | 416.072106119 | 407.08209813 | 409.2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 149 | 432.087101172 | 407.074109123 | 410.3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 62 | 430.116099126 | 402.067082135 | 404.8 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 73 | 407.069090161 | 402.064094138 | 404.0 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 63 | 412.087092137 | 402.064112133 | 404.3 |
焊接技术与工程 | 理工 | 65 | 417.087086164 | 402.075094151 | 404.8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 224 | 447.082094181 | 413.081099152 | 420.3 |
电子信息工程 | 理工 | 144 | 443.097089156 | 408.078104137 | 412.5 |
通信工程 | 理工 | 145 | 442.087097158 | 407.097086166 | 410.6 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 75 | 432.07110016 | 405.069122107 | 407.3 |
自动化 | 理工 | 226 | 428.066092173 | 406.092101166 | 409.2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 223 | 459.097098203 | 413.090100148 | 419.7 |
计算机科学与技术(数据分析与应用) | 理工 | 160 | 458.10109918 | 410.090077155 | 413.2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 425.053117128 | 402.064095129 | 405.3 |
化学工程与工艺(清洁能源化工) | 理工 | 80 | 414.04810716 | 402.064101128 | 403.3 |
环境工程 | 理工 | 75 | 424.081099146 | 402.068091141 | 404.9 |
环境工程(生态环境治理与修复) | 理工 | 80 | 423.08708717 | 402.080086153 | 404.2 |
安全工程 | 理工 | 142 | 419.085095132 | 402.068106114 | 404.4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 130 | 415.092104119 | 404.071088162 | 406.0 |
会计学 | 理工 | 130 | 435.104092139 | 410.086105137 | 415.9 |
电子商务 | 理工 | 58 | 409.066103144 | 402.065104122 | 404.1 |
电子商务(商务智能与商业分析) | 理工 | 70 | 409.078100135 | 402.066104122 | 404.4 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/,点击“录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/lqcx.htm。
山西科技学院招生办公室
2023年8月2日