我校2023年四川省本科第二批招生录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
四川省本科第二批招生录取
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 496.080196116 | 492.078216095 | 494.1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 497.079228111 | 494.06620011 | 495.3 |
自动化 | 理工 | 4 | 490.098178107 | 487.117177098 | 488.8 |
通信工程 | 理工 | 3 | 491.076183112 | 490.090227088 | 490.7 |
安全工程 | 理工 | 2 | 489.100191089 | 488.07218211 | 488.6 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 492.085193101 | 491.103210091 | 491.6 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 489.089210108 | 487.095210104 | 488.1 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 488.073221103 | 487.093182107 | 487.6 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/ ,点击“录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/lqcx.htm 。
山西科技学院招生办公室
2023年8月1日