我校2023年天津市普通类本科批A阶段招生录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
天津市普通类本科批A阶段招生录取
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 |
电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 522.096 |
通信工程 | 综合改革 | 1 | 522.098 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 1 | 520.094 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 520.098 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 524.102 |
自动化 | 综合改革 | 1 | 520.1 |
无机非金属材料与工程 | 综合改革 | 1 | 522.085 |
焊接技术与工程 | 综合改革 | 1 | 519.094 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 1 | 519.089 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/ ,点击“录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/lqcx.htm 。
山西科技学院招生办公室
2023年7月19日