我校2022年山西省本科二批B类文史、理工类第一阶段录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
山西省本科二批B类文史
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 文史 | 97 | 466.104105171 | 454.105088161 | 456 |
英语 | 文史 | 81 | 466.096089168 | 455.107082153 | 458 |
市场营销 | 文史 | 150 | 457.099082166 | 453.092085174 | 454 |
山西省本科二批B类理工
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 55 | 425.089090149 | 420.064109124 | 422 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 148 | 435.077099157 | 419.076096157 | 422 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 36 | 428.074101163 | 417.000094098 | 419 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 15 | 423.096100138 | 417.074100151 | 418 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 219 | 454.101104135 | 422.084105138 | 427 |
电子信息工程 | 理工 | 151 | 448.101104149 | 419.099090150 | 422 |
通信工程 | 理工 | 149 | 431.084097194 | 419.077099126 | 421 |
自动化 | 理工 | 221 | 447.079106141 | 418.069101159 | 420 |
计算机科学与技术 | 理工 | 226 | 452.062116167 | 424.099107138 | 429 |
计算机科学与技术(数据分析与应用) | 理工 | 78 | 436.076089166 | 423.074110158 | 425 |
化学工程与工艺 | 理工 | 78 | 436.080104149 | 417.083100124 | 420 |
化学工程与工艺(清洁能源化工) | 理工 | 78 | 425.073106128 | 417.063100160 | 418 |
环境工程 | 理工 | 41 | 424.075095151 | 417.066091157 | 419 |
环境工程(生态环境治理与修复) | 理工 | 78 | 426.077093171 | 417.068093138 | 418 |
安全工程 | 理工 | 61 | 426.101100114 | 417.000068103 | 418 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 151 | 430.103093129 | 417.088093129 | 419 |
会计学 | 理工 | 226 | 447.100103123 | 420.085097134 | 424 |
电子商务 | 理工 | 76 | 428.087104145 | 417.070084151 | 419 |
电子商务(商务智能与商业分析) | 理工 | 23 | 426.083099146 | 417.054104146 | 418 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/,点击“录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/lqcx.htm。
山西科技学院招生办公室
2022年8月2日