我校2022年四川省本科第二批招生录取工作顺利结束,具体录取情况如下:
四川省本科第二批招生录取
专业 | 科类 | 录取 人数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 489 | 484 | 486 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 477 | 474 | 475 |
自动化 | 理工 | 4 | 480 | 473 | 475 |
通信工程 | 理工 | 3 | 481 | 476 | 479 |
安全工程 | 理工 | 2 | 475 | 474 | 474 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 477 | 476 | 476 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 474 | 473 | 473 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 473 | 473 | 473 |
考生录取查询方式:
1.登录我校本科招生信息网:https://bkzs.sxist.edu.cn/ ,点击“录取查询”,输入考生号和身份证号即可。
2.直接点击录取查询界面,网址:https://bkzs.sxist.edu.cn/lqcx.htm 。
山西科技学院招生办公室
2022年8月1日